(资料图)
6月7日,生意社电池级碳酸锂基准价为310000.00元/吨,与本月初持平。
电池级碳酸锂年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 310000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 194000.00 |
最大值 | 609000.00 |
中位值 | 401500 |
顶位差 | -299000 |
底位差 | 116000 |
平均值 | 449588.52 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: